Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUGAY Julie | #5 |
|
PLASSE Clara | #6 |
|
TRAVERT ROCHE Alice | #7 |
|
SIBAUD Noémie | #10 |
|
BOURLHONNE Jade | #11 |
|
TIXIER Mélissa | #12 |
|
LEMPEREUR Apolline | #14 |
|
CHARRIER Margot | #16 |
| Staffs | ||
|
BARBAULT Julien | |
|
CHARRIER Mathieu | |
|
ROCHE Florence | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
ESCOBAR
Marie
Dirigeant
GAUDIN
Frédéric
LOISIRS
FAVIER
Juliette
U13F
GRANET
Elina
U13F
CHANY
Noe
U7
MERLEY
Kiara
U9
ONAL
Umit
SG