Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
DAPZOL Loic | #7 | |
BARREIRAS Yannis | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
CHANTELAUZE Albin | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
COLLIN Yann-Eric | #14 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 21:00:00 16 déc. 2023 | SG | 36 - 78 | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME - 1 | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME - 1 | 102 - 56 | SG | PRM Pré-Régional Masculine |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | SG | 49 - 74 | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME | PRM Pré-Régionale Masculine |
2023-02-25 19:00:00 25 févr. 2023 | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME | 60 - 63 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-05-16 00:00:00 16 mai 2020 | SG | - F | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME | PRM Pré-Régionale Masculine |
2020-01-11 00:00:00 11 janv. 2020 | CLUB SPORTIF PUY GUILLAUME | F - | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2017-04-29 19:00:00 29 avril 2017 | CS Puy Guillaume | 54 - 41 | SG | PRM Pré-Régionale |
2017-02-25 18:00:00 25 févr. 2017 | SG | 67 - 47 | CS Puy Guillaume | PRM Pré-Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
DAPZOL Loic | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
BARREIRAS Yannis | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #12 | 21 | 0 | 3 | 3 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
COLLIN Yann-Eric | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 49 | 2 | 5 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|