Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
101119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
DAPZOL Loic | #7 | |
CHANTELAUZE Albin | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
COLLIN Yann-Eric | #11 | |
MENANTAUD Johan | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 18:30:00 14 janv. 2023 | SG | 42 - 62 | AL AUBIERE - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-11-13 11:00:00 13 nov. 2022 | AL AUBIERE - 2 | 76 - 65 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2016-01-31 15:00:00 31 janv. 2016 | SG | 52 - 64 | AL Aubière | PRM Départemental 1 |
2015-10-10 21:00:00 10 oct. 2015 | AL Aubière | 61 - 40 | SG | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||
DAPZOL Loic | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COLLIN Yann-Eric | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MENANTAUD Johan | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 42 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|