Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF GIDON 12 Rue Du Mont Mouchet 63170 AUBIERE
Divers
Numéro de rencontre
101059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
COLLIN Yann-Eric | #5 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
CHANTELAUZE Albin | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
DELAPORTE Romain | #11 | |
ONAL Umit | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 18:30:00 14 janv. 2023 | SG | 42 - 62 | AL AUBIERE - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-11-13 11:00:00 13 nov. 2022 | AL AUBIERE - 2 | 76 - 65 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2016-01-31 15:00:00 31 janv. 2016 | SG | 52 - 64 | AL Aubière | PRM Départemental 1 |
2015-10-10 21:00:00 10 oct. 2015 | AL Aubière | 61 - 40 | SG | PRM Départemental 1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 13 | 0 | 5 | 1 | |||||
COLLIN Yann-Eric | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 14 | 1 | 5 | 4 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #8 | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
DELAPORTE Romain | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ONAL Umit | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 65 | 3 | 12 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|