Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIXMERIAS Kévin | #4 | |
MULLIE Paul | #5 | |
DUBOIS Jules | #6 | |
DAPZOL Loic | #7 | |
CHANTELAUZE Albin | #8 | |
DERIGON Aubin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
BARREIRAS Yannis | #11 | |
COLLIN Yann-Eric | #12 | |
DAUDREZ Mathieu | #13 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | SG | 84 - 65 | US VIC LE COMTE BASKET - 2 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-10-01 19:00:00 01 oct. 2022 | US VIC LE COMTE BASKET - 2 | 71 - 107 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2022-05-21 19:30:00 21 mai 2022 | SG | 73 - 52 | US VIC LE COMTE BASKET - 2 | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | US VIC LE COMTE BASKET - 2 | 59 - 49 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2018-04-15 15:00:00 15 avril 2018 | SG | 36 - 77 | US Vic-le-Comte basket | PRM Pré Régionale |
2017-12-09 21:00:00 09 déc. 2017 | US Vic-le-Comte basket | 63 - 51 | SG | PRM Pré Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DIXMERIAS Kévin | #4 | 25 | 1 | 4 | 2 | |||||
MULLIE Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
DUBOIS Jules | #6 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||
DAPZOL Loic | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
CHANTELAUZE Albin | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||
DERIGON Aubin | #9 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
BARREIRAS Yannis | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
COLLIN Yann-Eric | #12 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #13 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 84 | 6 | 8 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|