Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MALFERIOL Anthony | ||
MULLIE Paul | #4 | |
CHANTELAUZE Olivier | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Quentin | #9 | |
CHAMBADE Theo | #10 | |
GRIVOTTE Florent | #11 | |
ONAL Umit | #13 | |
DURAND Tom | #15 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | USC LEZOUX | 67 - 37 | SG | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | SG | 58 - 66 | USC LEZOUX | PRM Pré régionale masculine - Phase 2 |
2020-10-17 20:30:00 17 oct. 2020 | USC LEZOUX | 97 - 52 | SG | PRM Pré Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
CHANTELAUZE Olivier | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||||
DAPZOL Quentin | #9 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||
CHAMBADE Theo | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | #11 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||
ONAL Umit | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
DURAND Tom | #15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 52 | 2 | 6 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|