Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COSTE Arnaud | #5 | |
CHANTELAUZE Olivier | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Quentin | #9 | |
GRIVOTTE Florent | #10 | |
MARTIN Louis | #11 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
SERVOUSE Kevin | #13 | |
DURAND Tom | #15 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:00:00 16 nov. 2024 | SG | 37 - 72 | US CHAURIAT VERTAIZON - 2 | PRM Pré-Régional Masculin |
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | US CHAURIAT VERTAIZON - 2 | 86 - 55 | SG | PRM Pré-Régional Masculin |
2020-10-10 20:30:00 10 oct. 2020 | SG | 50 - 77 | US CHAURIAT VERTAIZON - 3 | PRM Pré Régionale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
COSTE Arnaud | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Olivier | #6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 17 | 3 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAPZOL Quentin | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
GRIVOTTE Florent | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
SERVOUSE Kevin | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
DURAND Tom | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 3 | 7 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|