Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | U13M | 70 - 27 | Etoile de Chamalières - 3 | INTER-DEP. 2EME PHASE ID3 |
2019-11-16 15:00:00 16 nov. 2019 | Etoile de Chamalières - 3 | 27 - 70 | U13M | INTER-DEP. 2EME PHASE ID3 |
2018-04-28 14:30:00 28 avril 2018 | U13M | 24 - 88 | Etoile de Chamalières | REGIONALE 1 Régionale 1 |
2018-02-03 14:00:00 03 févr. 2018 | Etoile de Chamalières | 87 - 24 | U13M | REGIONALE 1 Régionale 1 |
2017-10-21 16:30:00 21 oct. 2017 | U13M | 45 - 57 | Etoile de Chamalières | REGIONALE 1 Régionale 1 |
2017-09-23 16:00:00 23 sept. 2017 | Etoile de Chamalières | 30 - 28 | U13M | REGIONALE 1 Régionale 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.