Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Granouillet 45 Rue Du Chateaudun 63000 CLERMONT FERRAND
Divers
Numéro de rencontre
101018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MALFERIOL Anthony | ||
MULLIE Paul | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
GRELAUD Fabien | #9 | |
SILVA Aymeric | #10 | |
BOUDON Jeremie | #11 | |
PAGES Vincent | #12 | |
CHAMBADE Theo | #13 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 19:30:00 01 févr. 2020 | SG | 67 - 79 | CLERMONT BASKET BALL - 4 | PRM Pré-Régionale Masculine |
2019-09-21 19:00:00 21 sept. 2019 | CLERMONT BASKET BALL - 4 | 44 - 62 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2017-02-11 21:00:00 11 févr. 2017 | SG | 65 - 54 | Clermont basket 4 | PRM Pré-Régionale |
2016-10-09 10:00:00 09 oct. 2016 | Clermont basket 4 | 52 - 58 | SG | PRM Pré-Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 17 | 0 | 3 | 1 | |||||
GRELAUD Fabien | #9 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||||
SILVA Aymeric | #10 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||
BOUDON Jeremie | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
PAGES Vincent | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
CHAMBADE Theo | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 62 | 5 | 3 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|