Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Omnisports A. Boste Route D'ambert 63270 VIC-LE-COMTE
Divers
Numéro de rencontre
5243
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:30:00 30 nov. 2024 | U18M | 77 - 70 | US VIC LE COMTE BASKET | DEPARTEMENTAL |
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | US VIC LE COMTE BASKET | 59 - 54 | U18M | DEPARTEMENTAL |
2023-04-01 16:30:00 01 avril 2023 | U17M | 93 - 66 | US VIC LE COMTE BASKET | 3EME PHASE U17M |
2023-03-04 18:00:00 04 mars 2023 | US VIC LE COMTE BASKET | 73 - 60 | U17M | 3EME PHASE U17M |
2019-05-11 17:30:00 11 mai 2019 | U17M | 42 - 61 | US VIC LE COMTE BASKET | 3EME PHASE U17M Inter départemental - Phase 3 |
2019-03-09 15:00:00 09 mars 2019 | US VIC LE COMTE BASKET | 60 - 61 | U17M | 3EME PHASE U17M Inter départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.