Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
14H00
Lieu
MAISON DES SPORTS 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Divers
Numéro de rencontre
10742
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | US CELLES SUR DUROLLE | 08 - 61 | U13F | DEPARTEMENTAL |
2023-10-07 14:30:00 07 oct. 2023 | US CELLES SUR DUROLLE | 16 - 47 | U13F1 | INTER-DEP Départemental 1 |
2019-09-28 13:15:00 28 sept. 2019 | US Celles sur Durolle | 07 - 80 | U13F | INTER-DEP ID2 |
2019-03-30 14:00:00 30 mars 2019 | US CELLES SUR DUROLLE | 37 - 23 | U13F | 3EME PHASE U13F Inter départemental - Phase 3 |
2019-01-19 13:00:00 19 janv. 2019 | U13F | 37 - 35 | US CELLES SUR DUROLLE | 3EME PHASE U13F Inter départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.