Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Murat Boulevard Pasteur 63500 ISSOIRE
Divers
Numéro de rencontre
10671
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
YILMAZ Esra | #4 | |
SERVOUSE Maeva | #5 | |
PORPHYRE FAVARON Lucie | #6 | |
CUSSONNET Lucie | #7 | |
GRENIER Pauline | #8 | |
POIRE Leonie | #9 | |
CEDOLIN Kimiko | #10 | |
FOUGEROUSE Zoe | #11 | |
FAVEYRIAL Colline | #12 | |
BELDENT Denise | #13 | |
Staff | ||
JACQUET Marie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | U13F1 | 23 - 74 | US ISSOIRE - 1 | 3EME PHASE U13F Départemental 1 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | US ISSOIRE - 1 | 48 - 17 | U13F1 | 3EME PHASE U13F Départemental 1 |
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | U13F | 20 - 47 | US ISSOIRE | INTER-DEP |
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | U13F | 29 - 27 | US ISSOIRE - 2 | 3EME PHASE U13F Inter départemental - Phase 3 |
2019-01-12 16:30:00 12 janv. 2019 | US ISSOIRE - 2 | 16 - 56 | U13F | 3EME PHASE U13F Inter départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.