Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE JOSEPH ET MICHEL GARDET Avenue De La Libération 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Divers
Numéro de rencontre
11431
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLLIN Adel | #4 | |
FOURNIER Louis | #5 | |
YILMAZ Melih | #6 | |
ROLHION Thomas | #7 | |
LEGRAND Keyllian | #8 | |
ROLHION Quentin | #9 | |
YILMAZ Yusuf | #10 | |
Staff | ||
EULALIE Matteo | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 10:45:00 30 nov. 2019 | Entente Cournon/Le Cendre - 2 | 66 - 28 | U11M | DEP. 2EME PHASE Départementale Masculine |
2019-11-02 15:00:00 02 nov. 2019 | U11M | 16 - 54 | Entente Cournon/Le Cendre - 2 | DEP. 2EME PHASE Départementale Masculine |
2019-03-16 14:00:00 16 mars 2019 | U11M | 18 - 56 | ENTENTE COURNON / LE CENDRE - 2 | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2019-01-12 11:30:00 12 janv. 2019 | ENTENTE COURNON / LE CENDRE - 2 | 57 - 19 | U11M | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2017-11-25 15:15:00 25 nov. 2017 | Entente Cournon/Le Cendre | 24 - 52 | U11M | 3EME PHASE 3 ème Phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.