Date
Jour du match
samedi 16 février
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
12247
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | U11F | 53 - 13 | CS PONT DU CHATEAU - 2 | DEPARTEMENTAL |
2022-01-29 15:00:00 29 janv. 2022 | U11F | 32 - 14 | CS PONT DU CHATEAU | DEP.. 2EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2021-11-20 11:00:00 20 nov. 2021 | CS PONT DU CHATEAU | 15 - 24 | U11F | DEP.. 2EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2020-01-18 13:30:00 18 janv. 2020 | U11F | 26 - 37 | CSP Pont du Chateau | 3EME PHASE Départementale Féminine |
2019-04-06 13:00:00 06 avril 2019 | CS PONT DU CHATEAU - 2 | 22 - 54 | U11F | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2019-02-16 13:00:00 16 févr. 2019 | U11F | 26 - 26 | CS PONT DU CHATEAU - 2 | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.