Date
Jour du match
dimanche 02 décembre
Heure du match
09H45
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
11242
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLLIN Adel | #4 | |
SERVOUSE Melvin | #5 | |
ROLHION Thomas | #6 | |
FOURNIER Louis | #7 | |
LEGRAND Keyllian | #8 | |
ROLHION Quentin | #9 | |
BLANC Thibault | #10 | |
GUILLOT Simon | #11 | |
Staffs | ||
CHANTELAUZE Philippe | ||
EULALIE Matteo | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-02 09:45:00 02 déc. 2018 | U11M | 50 - 57 | US VIC LE COMTE BASKET | DEP. 2EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2018-11-10 16:00:00 10 nov. 2018 | US VIC LE COMTE BASKET | 49 - 40 | U11M | DEP. 2EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2018-10-06 15:30:00 06 oct. 2018 | U11M | 32 - 40 | US Vic-le-Comte basket | DEPARTEMENTAL Départemental - Phase 3 |
2018-04-28 14:00:00 28 avril 2018 | US Vic-le-Comte basket | 31 - 43 | U11M | 3EME PHASE 3 ème Phase |
2018-02-04 11:00:00 04 févr. 2018 | U11M | 50 - 10 | US Vic-le-Comte basket | 3EME PHASE 3 ème Phase |
2017-10-07 14:00:00 07 oct. 2017 | US Vic-le-Comte basket | 02 - 44 | U11M | 3EME PHASE 3 ème Phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.