Date
Jour du match
samedi 24 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
11206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAIRET Louis | #2 | |
COLLIN Adel | #4 | |
TESSIER Benoit | #5 | |
YILMAZ Melih | #7 | |
LEGRAND Keyllian | #8 | |
ROLHION Quentin | #9 | |
YILMAZ Yusuf | #10 | |
POUILLON Quentin | #11 | |
Staffs | ||
EULALIE Matteo | ||
SERVOUSE Kevin | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:30:00 23 nov. 2024 | BC LEMPDES - 2 | 08 - 52 | U11M | DEPARTEMENTAL |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | BC LEMPDES | 28 - 42 | U11M | 3EME PHASE Débutants |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | U11M | 51 - 19 | BC LEMPDES | 3EME PHASE Débutants |
2018-12-15 15:00:00 15 déc. 2018 | BC LEMPDES | 54 - 22 | U11M | DEP. 2EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2018-11-24 13:00:00 24 nov. 2018 | U11M | 26 - 41 | BC LEMPDES | DEP. 2EME PHASE Départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.