Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC Allée Ste Marcelle 63430 PONT DU CHATEAU
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MULLIE Paul | #4 | |
COSTE Arnaud | #5 | |
CHANTELAUZE Arthur | #6 | |
DAUDREZ Mathieu | #7 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
PAGES Vincent | #9 | |
BECHADE Bastien | #10 | |
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | |
BORDEL Emeric | #13 | |
ONAL Umit | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-10 14:00:00 10 févr. 2019 | SG | 60 - 66 | CSP Pont du Chateau | PRM Pré Régionale |
2018-10-13 19:00:00 13 oct. 2018 | CSP Pont du Chateau | 80 - 39 | SG | PRM Pré Régionale |
2017-03-19 14:00:00 19 mars 2017 | CSP Pont du Chateau 2 | 70 - 54 | SG | PRM Pré-Régionale |
2016-11-12 18:30:00 12 nov. 2016 | SG | 48 - 58 | CSP Pont du Chateau 2 | PRM Pré-Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
MULLIE Paul | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
COSTE Arnaud | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHANTELAUZE Arthur | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
DAUDREZ Mathieu | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
PAGES Vincent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
BECHADE Bastien | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
BECERRA RACERO Arnaud | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
BORDEL Emeric | #13 | 11 | 1 | 4 | 4 | |||||
ONAL Umit | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
MALFERIOL Anthony | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 39 | 1 | 4 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|