Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Murat Boulevard Pasteur 63500 ISSOIRE
Divers
Information complémentaire
6350
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | US ISSOIRE - 2 | 63 - 39 | U15F | DEPARTEMENTAL |
2023-01-07 18:00:00 07 janv. 2023 | U15F | 91 - 28 | US ISSOIRE - 2 | INTER-DEP. 2EME PHASE |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | US ISSOIRE - 2 | 32 - 54 | U15F | INTER-DEP. 2EME PHASE |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | U15F | 50 - 46 | US ISSOIRE - 2 | INTER-DEP |
2019-03-30 14:30:00 30 mars 2019 | U15F | 73 - 67 | US ISSOIRE - 2 | 3EME PHASE U15F Regional |
2019-01-19 13:30:00 19 janv. 2019 | US ISSOIRE - 2 | 37 - 88 | U15F | 3EME PHASE U15F Regional |
2018-11-17 14:30:00 17 nov. 2018 | U15F | 86 - 40 | US Issoire | ARA AUVERGNE Regional |
2018-09-29 16:00:00 29 sept. 2018 | US Issoire | 55 - 66 | U15F | ARA AUVERGNE Regional |
2017-12-02 15:30:00 02 déc. 2017 | U15F | 37 - 74 | US Issoire | INTER-DEP Inter-départemental |
2017-10-21 17:30:00 21 oct. 2017 | US Issoire | 62 - 37 | U15F | INTER-DEP Inter-départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.