Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Salle des Sports 41 Rue Du Stade 63720 ENNEZAT
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
101149
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DIXMERIAS Kévin | #4 |
|
GRIVOTTE Florent | #5 |
|
DAPZOL Quentin | #7 |
|
MENANTAUD Johan | #8 |
|
DAPZOL Loic | #9 |
|
PILLIERE Benjamin | #10 |
|
MARTIN Louis | #11 |
|
PILLIERE Romain | #12 |
|
ONAL Umit | #13 |
|
PROT Gael | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 20:30:00 sam. 07 mars 2026 |
LIMAGNE BASKET
|
35 - 68 |
SG
|
PRM |
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
SG
|
67 - 41 |
LIMAGNE BASKET
|
PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DIXMERIAS Kévin | #4 | 18 | 2 | 4 | 2 | ||||
|
GRIVOTTE Florent | #5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
|
DAPZOL Quentin | #7 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
MENANTAUD Johan | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
DAPZOL Loic | #9 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
PILLIERE Benjamin | #10 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
|
MARTIN Louis | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
PILLIERE Romain | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
ONAL Umit | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
PROT Gael | #14 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 68 | 6 | 10 | 23 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|
||||||