Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE ALAIN BRESSON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
215229
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUGAY Julie | #5 |
|
PLASSE Clara | #6 |
|
TRAVERT ROCHE Alice | #7 |
|
SIBAUD Noémie | #10 |
|
BOURLHONNE Jade | #11 |
|
TIXIER Mélissa | #12 |
|
LEMPEREUR Apolline | #14 |
|
CHARRIER Margot | #16 |
| Staffs | ||
|
BARBAULT Julien | |
|
CHARRIER Mathieu | |
|
ROCHE Florence | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.