Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE ROBERT PRAS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
201076
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PILLIERE Emma | #5 | |
JACQUET Marie | #7 | |
ROCHE Florence | #8 | |
FERRY Céline | #9 | |
CHARBONNEL Margot | #10 | |
LEMPASZAK Lydie | #15 | |
GAUDIN Lucie | #18 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | 49 - 47 | SF | PRF Pré-Régional Féminin |
2024-11-23 18:00:00 sam. 23 nov. 2024 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | 59 - 46 | SF | PRF Pré-Régional Féminin |
2024-09-28 19:00:00 sam. 28 sept. 2024 | SF | 55 - 57 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ - 2 | PRF Pré-Régional Féminin |
2018-03-24 20:30:00 sam. 24 mars 2018 | SF | 29 - 66 | Stade Clermontois Basket Féminin | PRF Pré Régionale |
2017-11-18 19:30:00 sam. 18 nov. 2017 | Stade Clermontois Basket Féminin | 78 - 45 | SF | PRF Pré Régionale |
2016-04-09 20:00:00 sam. 09 avril 2016 | CTC ASM SCBA SCBF | 73 - 42 | SF1 | PRF Régional Féminine 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.