Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Maison des sports de Thiers Avenue Léo Lagrange 63300 THIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
211137
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | SA THIERS VAILLANTE | 26 - 22 | U11F1 | DEPARTEMENTAL |
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | U11F1 | 51 - 24 | SA THIERS VAILLANTE | DEPARTEMENTAL |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | U11F | 36 - 18 | SA THIERS VAILLANTE | 3EME PHASE Débutantes |
2024-01-13 14:00:00 13 janv. 2024 | SA THIERS VAILLANTE | 46 - 10 | U11F | 3EME PHASE Débutantes |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | U11F | 16 - 30 | SA THIERS VAILLANTE | DEPARTEMENTAL Débutantes |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.