Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
211046
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U11F1 | 10 - 48 | CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS | DEPARTEMENTAL |
2023-01-07 14:30:00 07 janv. 2023 | U11F | 09 - 43 | CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS | DEP.. 2EME PHASE |
2022-11-12 14:00:00 12 nov. 2022 | CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS | 22 - 37 | U11F | DEP.. 2EME PHASE |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U11F | 21 - 61 | CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS | DEPARTEMENTAL |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | U11F | 16 - 08 | Club Sportif Sauxillangeois | 3EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.