Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAPZOL Quentin | #5 | |
MULLIE Paul | #6 | |
MENANTAUD Johan | #8 | |
DAPZOL Loic | #9 | |
JOINARD Charles | #10 | |
EROGLU Muhammed Ali | #11 | |
PROT Gael | #12 | |
ONAL Umit | #13 | |
BARBOTIN Léo | #14 | |
MARTIN Louis | #15 | |
Staff | ||
CHANTELAUZE Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | SG | 54 - 75 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | PRM Pré-Régional Masculin |
2019-12-01 11:00:00 01 déc. 2019 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | 71 - 50 | SG | PRM Pré-Régionale Masculine |
2017-02-04 21:00:00 04 févr. 2017 | AL Lussat Basket | 60 - 39 | SG | PRM Pré-Régionale |
2016-10-01 19:00:00 01 oct. 2016 | SG | 40 - 48 | AL Lussat Basket | PRM Pré-Régionale |
Pour le compte de la dernière journée des matchs aller, les seniors garçons recevaient Lussat, actuel second de la poule.
Les deux équipes se rendent coup pour coup dès le début du match. Les ambertois démarrent bien la partie en défendant agressivement et en proposant de belles actions offensives. Les garçons font la course en tête, ce qui agace les visiteurs qui se font sanctionner par 2 fautes techniques et même l'expulsion d'un joueur. Malgré tout, les ambertois n'arrivent pas à creuser l'écart et se font même égaliser sur le gong 15-15.
Piqués à vif, les lussatois vont dérouler dans le 2e acte, que ce soit par un jeu collectif bien huilé ou par de fortes individualités qui s'avèrent décisives. Les ambertois restent sur la même dynamique en attaque mais se font punir en défense et l'écart gonfle en faveur des visiteurs. 29-43, le score est bien sévère à la pause, le réalisme est du côté des visiteurs !
Le 3e quart-temps va être très brouillon pour les 2 équipes, de nombreux ballons sont perdus de part et d'autre. Les ambertois forcent leur jeu en attaque et se heurtent à la défense physique et expérimentée de Lussat. Seulement 6 points de marqués sur le quart-temps, les locaux n'arrivent pas à se démarquer et appliquer les systèmes de jeu basiques travaillés depuis longtemps à l'entraînement. Les ambertois balbutient complètement leur basket. Sans briller, Lussat va continuer à creuser l'écart et faire un pas vers la victoire 35-59.
Une réaction d'orgueil est attendue dans le dernier quart-temps. Les ambertois vont revenir à 13 points pour finalement craquer en fin de match. Les locaux auront éprouvé de grandes difficultés sur les shoots aux lancer-francs ou longue distance et perdus beaucoup trop de ballons pour espérer autre chose. Lussat aura fait preuve d'une efficacité toute autre et confirme sa 2e place.
Prochain match à Ambert contre le leader de la poule : Chauriat-Vertaizon.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Gâteau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DAPZOL Quentin | #5 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||||
MULLIE Paul | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
MENANTAUD Johan | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
DAPZOL Loic | #9 | 15 | 0 | 3 | 3 | |||||
JOINARD Charles | #10 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
EROGLU Muhammed Ali | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
PROT Gael | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
ONAL Umit | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
BARBOTIN Léo | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
MARTIN Louis | #15 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||||
Staff | ||||||||||
CHANTELAUZE Olivier | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 54 | 1 | 7 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Gâteau
|