Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE DES SPORTS DES MARTRES Rue Jean Zay 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
201005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 16 nov. 2024 | SF | 60 - 54 | BC VAL DE VEYRE ORCET - 1 | PRF Pré-Régional Féminin |
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | BC VAL DE VEYRE ORCET - 1 | 56 - 35 | SF | PRF Pré-Régional Féminin |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | BASKET CLUB VAL DE VEYRE ORCET - 1 | 52 - 64 | SF | PRF Pré-Régionale Féminine |
2022-10-22 18:30:00 22 oct. 2022 | SF | 49 - 40 | BASKET CLUB VAL DE VEYRE ORCET - 1 | PRF Pré-Régionale Féminine |
2020-01-11 19:00:00 11 janv. 2020 | SF | 42 - 22 | BC Val de Veyre - 2 | DF2 Départementale Féminine 2 |
2018-12-08 19:30:00 08 déc. 2018 | BC Val de Veyre | 38 - 46 | SF | PRF Pré Régionale |
2018-10-06 19:00:00 06 oct. 2018 | SF | 37 - 43 | BC Val de Veyre | PRF Pré Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.