Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
215258
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | AS MONTFERRAND - 2 | 53 - 57 | U15F | 3EME PHASE U15F Départemental 1 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15F | 33 - 46 | AS MONTFERRAND - 2 | 3EME PHASE U15F Départemental 1 |
2019-03-16 16:00:00 16 mars 2019 | AS MONTFERRAND - 2 | 79 - 58 | U15F | 3EME PHASE U15F Regional |
2019-01-12 14:30:00 12 janv. 2019 | U15F | 47 - 61 | AS MONTFERRAND - 2 | 3EME PHASE U15F Regional |
2018-12-08 16:00:00 08 déc. 2018 | AS Montferrand | 84 - 59 | U15F | ARA AUVERGNE Regional |
2018-10-20 14:30:00 20 oct. 2018 | U15F | 36 - 62 | AS Montferrand | ARA AUVERGNE Regional |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.