Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
215222
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | CLERMONT BASKET - 1 | 69 - 34 | U15F | 3EME PHASE U15F Départemental 1 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | U15F | 54 - 58 | CLERMONT BASKET - 1 | 3EME PHASE U15F Départemental 1 |
2020-02-02 11:00:00 02 févr. 2020 | Clermont basket | 64 - 49 | U15F | 3EME PHASE U15F ID1 |
2019-05-11 15:30:00 11 mai 2019 | U15F | 59 - 58 | CLERMONT BASKET BALL | 3EME PHASE U15F Regional |
2019-03-09 14:00:00 09 mars 2019 | CLERMONT BASKET BALL | 49 - 106 | U15F | 3EME PHASE U15F Regional |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.