Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
MAISON DES SPORTS Rue Du Stade 63370 LEMPDES
Divers
Numéro de rencontre
201092
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARVIN Marie | #4 | |
PITAVAL Elena | #5 | |
COTE Coralie | #6 | |
JACQUET Marie | #7 | |
ROCHE Florence | #8 | |
FERRY Céline | #9 | |
CHARBONNEL Margot | #10 | |
LEMPASZAK Lydie | #15 | |
GAUDIN Lucie | #18 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:00:00 23 mars 2024 | SF | 51 - 41 | ENT. LEMPDES/AULNAT | PRF Pré-Régional Féminine |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | ENT. LEMPDES/AULNAT | 51 - 39 | SF | PRF Pré-Régional Féminine |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | SF | 38 - 57 | BC LEMPDES | PRF Pré-Régionale Féminine |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | BC LEMPDES | 41 - 52 | SF | PRF Pré-Régionale Féminine |
2019-10-26 19:30:00 26 oct. 2019 | BC Lempdes-2 | 38 - 20 | SF | DF2 Départementale Féminine 2 |
2019-03-02 20:00:00 02 mars 2019 | SF | 30 - 43 | BC Lempdes | PRF Pré Régionale |
2018-11-18 09:00:00 18 nov. 2018 | BC Lempdes | 40 - 53 | SF | PRF Pré Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.