Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DU CHAMPS DE MARS
Divers
Numéro de rencontre
211277
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 13:45:00 04 mai 2024 | U11F | 38 - 12 | SC BILLOM - 2 | 3EME PHASE Débutantes |
2024-03-09 13:30:00 09 mars 2024 | SC BILLOM - 2 | 31 - 22 | U11F | 3EME PHASE Débutantes |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | SC BILLOM | 52 - 11 | U11F | DEP.. 2EME PHASE |
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | U11F | 16 - 50 | SC BILLOM | DEP.. 2EME PHASE |
2022-02-12 16:00:00 12 févr. 2022 | SC BILLOM | 02 - 42 | U11F | DEP.. 2EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2021-12-04 15:00:00 04 déc. 2021 | U11F | 22 - 27 | SC BILLOM | DEP.. 2EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2020-02-15 15:00:00 15 févr. 2020 | U11F | 34 - 23 | SC Billom Basket | 3EME PHASE Départementale Féminine |
2018-10-20 13:00:00 20 oct. 2018 | U11F | 26 - 29 | SC Billom Basket | DEPARTEMENTAL Départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.