Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
111227
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U11M | 58 - 20 | US ISSOIRE - 2 | DEP. 2EME PHASE Débutants |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | US ISSOIRE - 2 | 34 - 30 | U11M | DEP. 2EME PHASE Débutants |
2018-03-10 16:30:00 10 mars 2018 | U11M | 48 - 08 | US Issoire | 3EME PHASE 3 ème Phase |
2018-01-13 15:30:00 13 janv. 2018 | US Issoire | 14 - 42 | U11M | 3EME PHASE 3 ème Phase |
2017-10-14 16:30:00 14 oct. 2017 | US Issoire | 33 - 23 | U11M | 3EME PHASE 3 ème Phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.