Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
211172
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | AS MONTFERRAND - 2 | 46 - 09 | U11F | 3EME PHASE Débutantes |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | U11F | 05 - 26 | AS MONTFERRAND - 2 | 3EME PHASE Débutantes |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U11F | 34 - 16 | AS MONTFERRAND - 3 | DEP.. 2EME PHASE Débutantes |
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | AS MONTFERRAND - 3 | 09 - 44 | U11F | DEP.. 2EME PHASE Débutantes |
2022-05-07 15:00:00 07 mai 2022 | U11F | 08 - 40 | AS MONTFERRAND - 2 | 3EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | AS MONTFERRAND - 2 | 07 - 37 | U11F | 3EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2019-12-14 14:30:00 14 déc. 2019 | U11F | 20 - 49 | AS Montferrand | DEP.. 2EME PHASE Départementale Féminine |
2019-11-16 15:30:00 16 nov. 2019 | AS Montferrand | 47 - 15 | U11F | DEP.. 2EME PHASE Départementale Féminine |
2019-03-16 15:30:00 16 mars 2019 | U11F | 63 - 23 | AS MONTFERRAND - 2 | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
2019-01-12 15:30:00 12 janv. 2019 | AS MONTFERRAND - 2 | 46 - 45 | U11F | 3EME PHASE Départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.