Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DES SPORTS 1 Chemin Sous Le Torre 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER
Divers
Numéro de rencontre
215023
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | AL PERIGNAT | 47 - 51 | U15F | INTER-DEP Départemental 1 |
2023-04-29 17:00:00 29 avril 2023 | U15F | 48 - 84 | AL PERIGNAT | 3EME PHASE U15F |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | AL PERIGNAT | 80 - 42 | U15F | 3EME PHASE U15F |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | U15F | 43 - 57 | AL Pérignat | INTER-DEP. 2EME PHASE ID1 |
2019-11-03 11:00:00 03 nov. 2019 | AL Pérignat | 48 - 63 | U15F | INTER-DEP. 2EME PHASE ID1 |
2019-05-18 14:00:00 18 mai 2019 | AL Pérignat | 92 - 49 | U15F | ARA AUVERGNE Regional |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.