Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
201003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PULBY Laura | #6 | |
JACQUET Marie | #7 | |
ROCHE Florence | #8 | |
FERRY Céline | #9 | |
COTE Coralie | #11 | |
CHANTELAUZE Céline | #12 | |
GAUDIN Lucie | #13 | |
LEMPASZAK Lydie | #14 | |
Staff | ||
MALFERIOL Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | 34 - 48 | SF | PRF Pré-Régional Féminine |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | SF | 54 - 26 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | PRF Pré-Régional Féminine |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | SF | 75 - 40 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | PRF Pré-Régionale Féminine |
2023-02-26 13:00:00 26 févr. 2023 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | 42 - 54 | SF | PRF Pré-Régionale Féminine |
2020-10-04 10:00:00 04 oct. 2020 | AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | 51 - 47 | SF | DF2 Départementale Féminine 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.