Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
201038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | SF | - F | GERZAT BASKET | PRF Pré-Régional Féminine |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | GERZAT BASKET | 38 - 56 | SF | PRF Pré-Régional Féminine |
2023-04-02 09:00:00 02 avril 2023 | GERZAT BASKET - 1 | 60 - 36 | SF | PRF Pré-Régionale Féminine |
2023-03-04 19:00:00 04 mars 2023 | SF | 59 - 50 | GERZAT BASKET - 1 | PRF Pré-Régionale Féminine |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SF | 46 - 37 | GERZAT BASKET | PRF Pré régionale féminine - Phase 2 |
2022-03-20 14:00:00 20 mars 2022 | GERZAT BASKET | 57 - 73 | SF | PRF Pré régionale féminine - Phase 2 |
2017-03-11 21:00:00 11 mars 2017 | AL Gerzat | 35 - 44 | SF1 | PRF Régionale Féminine 3 |
2017-01-15 15:00:00 15 janv. 2017 | SF1 | 43 - 42 | AL Gerzat | PRF Régionale Féminine 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.