Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE LOUIS THEVENET Rue Albert Mallet 63000 CLERMONT-FERRAND
Divers
Numéro de rencontre
111286
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | U11M | 13 - 38 | ALFA SAINT JACQUES - 2 | 3EME PHASE |
2023-02-26 11:00:00 26 févr. 2023 | ALFA SAINT JACQUES - 2 | 28 - 20 | U11M | 3EME PHASE |
2022-01-29 13:30:00 29 janv. 2022 | U11M | 57 - 30 | ALFA SAINT JACQUES | DEP. 2EME PHASE Départemental masculine - Phase 3 |
2021-11-20 15:30:00 20 nov. 2021 | ALFA SAINT JACQUES | 36 - 44 | U11M | DEP. 2EME PHASE Départemental masculine - Phase 3 |
2020-02-01 15:15:00 01 févr. 2020 | ALFA Saint-Jacques | 47 - 24 | U11M | 3EME PHASE Départementale Masculine |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.