Date
Jour du match
samedi 29 avril
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
115357
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 42 - 90 | U15M | DEPARTEMENTAL |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | U15M | 104 - 31 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | ID U15M |
2023-04-29 15:00:00 29 avril 2023 | U15M | 39 - 68 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 3EME PHASE U15M |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 94 - 51 | U15M | 3EME PHASE U15M |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 69 - 45 | U15M | INTER-DEP. 2EME PHASE |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U15M | 39 - 68 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | INTER-DEP. 2EME PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.