Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
211231
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U11F | 27 - 25 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | DEPARTEMENTAL Débutantes |
2023-04-29 15:30:00 29 avril 2023 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 55 - 25 | U11F | 3EME PHASE |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | U11F | 14 - 39 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 3EME PHASE |
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | U11F | 26 - 04 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 3EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2022-03-12 13:00:00 12 mars 2022 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | 19 - 24 | U11F | 3EME PHASE Départemental féminine - Phase 3 |
2021-10-02 15:30:00 02 oct. 2021 | U11F | 28 - 16 | CLUB SPORTIF DE PONT DE DORE | DEPARTEMENTAL Départemental féminine - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.