Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
COSEC Allée Ste Marcelle 63430 PONT DU CHATEAU
Divers
Numéro de rencontre
117121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | U18M | 72 - 55 | CS PONT DU CHATEAU - 3 | DEPARTEMENTAL |
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | CS PONT DU CHATEAU - 1 | 75 - 54 | U17M | 3EME PHASE U17M Départemental 1 |
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | U17M | 68 - 82 | CS PONT DU CHATEAU - 1 | 3EME PHASE U17M Départemental 1 |
2023-01-08 17:00:00 08 janv. 2023 | CS PONT DU CHATEAU - 3 | 32 - 114 | U17M | INTER-DEP. 2EME PHASE |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U17M | 105 - 24 | CS PONT DU CHATEAU - 3 | INTER-DEP. 2EME PHASE |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U17M | 72 - 53 | CS PONT DU CHATEAU - 3 | INTER-DEP |
2021-10-09 17:00:00 09 oct. 2021 | U17M | 76 - 59 | CS PONT DU CHATEAU - 2 | INTER-DEP Inter départemental - Phase 3 |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | CS PONT DU CHATEAU - 1 | 85 - 111 | U17M | INTER-DEP Inter-Départemental phase 2 |
2019-10-12 18:30:00 12 oct. 2019 | U17M | 70 - 62 | CSP Pont du Chateau | INTER-DEP ID1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.