Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe Alain BRESSON Allée Du Gymnase 63870 CHAMALIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
117111
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 18:00:00 14 sept. 2024 | U18M | 41 - 152 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 1 | Coupe AURA |
2023-04-29 17:00:00 29 avril 2023 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2 | 70 - 58 | U17M | 3EME PHASE U17M |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U17M | 74 - 68 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2 | 3EME PHASE U17M |
2022-01-15 16:00:00 15 janv. 2022 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2 | 82 - 85 | U17M | INTER-DEP. 2EME PHASE Inter départemental - Phase 3 |
2021-11-20 14:00:00 20 nov. 2021 | U17M | 72 - 74 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT - 2 | INTER-DEP. 2EME PHASE Inter départemental - Phase 3 |
2018-03-17 18:30:00 17 mars 2018 | Etoile de Chamalières | 78 - 56 | U20M | REGIONAL Régional |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.