Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE CORAL Allée Des Sports 63600 AMBERT
Surface
TARAFLEX
Divers
Numéro de rencontre
111044
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | SA THIERS VAILLANTE - 2 | 48 - 22 | U11M | DEPARTEMENTAL |
2022-05-07 13:30:00 07 mai 2022 | U11M | 27 - 26 | SA THIERS VAILLANTE - 2 | 3EME PHASE Départemental masculine - Phase 3 |
2022-03-19 13:30:00 19 mars 2022 | SA THIERS VAILLANTE - 2 | 15 - 37 | U11M | 3EME PHASE Départemental masculine - Phase 3 |
2021-10-10 10:30:00 10 oct. 2021 | U11M | 38 - 24 | SA THIERS VAILLANTE - 2 | DEPARTEMENTAL Départemental masculine - Phase 3 |
2020-10-03 14:30:00 03 oct. 2020 | U11M | 23 - 34 | SA THIERS VAILLANTE - 2 | DEPARTEMENTAL Départemental phase 2 |
2018-10-20 14:45:00 20 oct. 2018 | SA Thiers Vaillante | 26 - 38 | U11M | DEPARTEMENTAL Départemental - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.