En cas de problèmes avec les désignations, n'hésitez-pas à envoyer un mail à contact@bcal.fr
Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet bcal.fr
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Aide-Marqueur | e-marqueur | Chronométreur | Arbitres | Délégué de club | Buvette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE CORAL, AMBERT | ||||||||||
U11F2 | SAM. 14 | 13H00 | 211178 | |||||||
U11F1 | SAM. 14 | 14H30 | 211176 | |||||||
U11M | SAM. 14 | 16H00 | 111236 | |||||||
U15F | SAM. 14 | 18H00 | 215162 | |||||||
SF | SAM. 14 | 20H00 |
AS CHATEAUGAY BASKET - 1
Pré-Régional Féminin
|
201060 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
U13F | SAM. 14 | 13H00 | STADE JEAN DUVAL N1 | 213187 | |
U15M | SAM. 14 | 16H00 | SALLE DES SPORTS RUE DES ECOLES 63117 CHAURIAT | 115199 | |
U18M | SAM. 14 | 18H30 | GYMNASE FERNAND COUNIL CHEMIN DES CROIZETTES 63500 ISSOIRE | 118179 | |
SG | SAM. 14 | 20H30 |
AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT
Pré-Régional Masculin
|
GYMNASE MUNICIPAL RUE DE LA MOLLE SUD 63360 LUSSAT | 101114 |
U13M | DIM. 15 | 11H00 | HALLE DES SPORTS 1 CHEMIN SOUS LE TORRE 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER | 113210 |